Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026 11:33:52 | 7 | 1 | 0,14089746 | 0,00002216 | ||
21.07.2026 00:53:47 | 4 | 1 | 0,14087228 | 0,00000768 | ||
21.07.2026 02:16:46 | 2 | 2 | 0,14079279 | 0,00000376 | ||
20.07.2026 09:56:59 | 1 | 1 | 0,14077151 | 0,00000226 | ||
20.07.2026 11:10:19 | 1 | 2 | 0,1406409 | 0,00000227 | ||
21.07.2026 03:23:56 | 1 | 2 | 0,14033761 | 0,00000238 | ||
20.07.2026 11:10:19 | 2 | 2 | 0,14016828 | 0,00000372 | ||
20.07.2026 10:16:55 | 1 | 2 | 0,14010486 | 0,00000225 | ||
20.07.2026 13:06:19 | 9 | 10 | 0,14007874 | 0,00002505 | ||
20.07.2026 23:46:09 | 1 | 2 | 0,14000452 | 0,00000452 | ||
21.07.2026 01:17:40 | 2 | 2 | 0,14000378 | 0,00000378 | ||
21.07.2026 09:38:28 | 1 | 1 | 0,14 | 0,00000425 | ||
21.07.2026 07:53:02 | 1 | 1 | 0,14 | 0,00000226 | ||
21.07.2026 00:06:23 | 1 | 1 | 0,14 | 0,00000194 | ||
21.07.2026 04:52:18 | 1 | 2 | 0,13987128 | 0,00000228 | ||
21.07.2026 06:17:17 | 8 | 2 | 0,1398047 | 0,00001262 | ||
20.07.2026 15:46:18 | 4 | 8 | 0,13972297 | 0,00002368 | ||
20.07.2026 13:55:47 | 7 | 1 | 0,13970247 | 0,0000216 | ||
20.07.2026 14:26:54 | 1 | 1 | 0,13968087 | 0,0005 | ||
21.07.2026 00:53:47 | 3 | 5 | 0,13958195 | 0,00000717 |
