Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:09:19 03/08/2026 | 126 | 0,00028427 | |
05:09:17 03/08/2026 | 98 | 0,00008101 | |
05:09:15 03/08/2026 | 105 | 0,00011396 | |
05:09:13 03/08/2026 | 146 | 0,0001044 | |
05:09:11 03/08/2026 | 98 | 0,00011175 | |
05:09:09 03/08/2026 | 114 | 0,00008191 | |
05:09:07 03/08/2026 | 116 | 0,00018152 | |
05:09:05 03/08/2026 | 110 | 0,00057064 | |
05:09:03 03/08/2026 | 130 | 0,00013948 | |
05:09:01 03/08/2026 | 112 | 0,00010089 | |
05:08:59 03/08/2026 | 142 | 0,0004242 | |
05:08:57 03/08/2026 | 106 | 0,00010921 | |
05:08:55 03/08/2026 | 136 | 0,00051933 | |
05:08:53 03/08/2026 | 102 | 0,0000943 | |
05:08:51 03/08/2026 | 105 | 0,00009578 | |
05:08:49 03/08/2026 | 101 | 0,00007285 | |
05:08:47 03/08/2026 | 99 | 0,00014246 | |
05:08:45 03/08/2026 | 96 | 0,00010871 | |
05:08:43 03/08/2026 | 110 | 0,0001026 | |
05:08:41 03/08/2026 | 117 | 0,00014528 |
