Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026, 19:49:54 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:52 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:51 | 2 | 1.014 | 322.329 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:50 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:49 | 2 | 1.014 | 320.437 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:48 | 2 | 1.014 | 324.875 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:47 | 2 | 916 | 141.446 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:46 | 2 | 1.058 | 661.045 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:46 | 2 | 1.014 | 322.406 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:45 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:43 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:42 | 2 | 1.014 | 320.309 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:40 | 2 | 1.014 | 322.510 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:39 | 2 | 1.014 | 324.530 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:37 | 2 | 1.014 | 324.670 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:36 | 2 | 1.014 | 324.810 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:34 | 2 | 1.014 | 324.747 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:33 | 2 | 1.014 | 324.875 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:31 | 2 | 1.014 | 320.169 0,01% | 101,68276 | ||
15/07/2026, 19:49:30 | 2 | 1.014 | 324.542 0,01% | 101,68276 |
