Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 02:01:31 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
26/04/2026, 02:01:28 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
26/04/2026, 02:01:20 | 1 | 119,192 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000656 | ||
26/04/2026, 02:01:01 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000555 | ||
26/04/2026, 02:00:51 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
26/04/2026, 02:00:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
26/04/2026, 02:00:47 | 1 | 89,198 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000481 | ||
26/04/2026, 02:00:46 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
26/04/2026, 02:00:33 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
26/04/2026, 02:00:26 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000064 | ||
26/04/2026, 02:00:08 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000222 | ||
26/04/2026, 02:00:08 | 1 | 136,011 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
26/04/2026, 02:00:05 | 1 | 134,970 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
26/04/2026, 02:00:01 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000571 | ||
26/04/2026, 01:59:51 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
26/04/2026, 01:59:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
26/04/2026, 01:58:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
26/04/2026, 01:57:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
26/04/2026, 01:57:41 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000762 | ||
26/04/2026, 01:57:29 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000191 |
