Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 00:46:29 | 13 | 7,312 | 30,000,000 | 2,539,661 8.47 % | 0.046121 | ||
28/04/2026, 00:46:26 | 5 | 3,361 | 30,000,000 | 709,118 2.37 % | 0.00356 | ||
28/04/2026, 00:46:23 | 3 | 1,910 | 30,029,295 | 601,330 2.01 % | 0.00135 | ||
28/04/2026, 00:46:20 | 6 | 8,415 | 30,000,000 | 1,478,157 4.93 % | 0.020522 | ||
28/04/2026, 00:46:17 | 5 | 2,982 | 30,000,000 | 698,410 2.33 % | 0.003427 | ||
28/04/2026, 00:46:14 | 3 | 3,001 | 30,029,295 | 796,198 2.66 % | 0.005345 | ||
28/04/2026, 00:46:11 | 7 | 3,497 | 30,000,000 | 1,126,312 3.76 % | 0.012113 | ||
28/04/2026, 00:46:08 | 7 | 3,041 | 30,000,000 | 1,040,114 3.47 % | 0.016652 | ||
28/04/2026, 00:46:05 | 4 | 6,003 | 30,000,000 | 1,037,609 3.46 % | 0.010294 | ||
28/04/2026, 00:46:02 | 3 | 2,649 | 30,000,000 | 534,558 1.79 % | 0.002993 | ||
28/04/2026, 00:45:59 | 7 | 4,417 | 30,000,000 | 1,627,241 5.43 % | 0.022285 | ||
28/04/2026, 00:45:56 | 6 | 4,102 | 30,000,000 | 1,223,465 4.08 % | 0.014104 | ||
28/04/2026, 00:45:53 | 5 | 2,977 | 30,000,000 | 697,230 2.33 % | 0.003351 | ||
28/04/2026, 00:45:50 | 7 | 12,331 | 30,000,000 | 4,804,511 16.02 % | 0.089981 | ||
28/04/2026, 00:45:47 | 9 | 5,033 | 30,000,000 | 2,315,238 7.72 % | 0.036576 | ||
28/04/2026, 00:45:44 | 8 | 4,423 | 30,000,000 | 1,299,615 4.34 % | 0.015665 | ||
28/04/2026, 00:45:41 | 4 | 2,484 | 30,029,295 | 757,571 2.53 % | 0.004553 | ||
28/04/2026, 00:45:38 | 4 | 3,379 | 30,000,000 | 1,070,635 3.57 % | 0.010971 | ||
28/04/2026, 00:45:35 | 3 | 1,875 | 30,000,000 | 542,289 1.81 % | 0.00014 | ||
28/04/2026, 00:45:32 | 4 | 1,998 | 30,000,000 | 706,247 2.36 % | 0.003501 |
