Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 19:50:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:50:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:50:09 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:50:07 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:50:07 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:50:06 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:50:05 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:50:03 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:50:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:49:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:49:49 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:49:35 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:49:35 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:49:35 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:49:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:49:24 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:49:23 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:49:04 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:49:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 19:48:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
