Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferMessage | 18/07/2026, 10:45:39 | 0FTM | 0.000114 | |||||
0x3161b7f6 | 18/07/2026, 10:45:34 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
FTM transfer | 18/07/2026, 10:45:07 | 1.45645006 | 0.000021 | |||||
claimRank | 18/07/2026, 10:44:39 | 0FTM | 0.00016405 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18/07/2026, 10:44:22 | 0FTM | 0.00007868 | |||||
FTM transfer | 18/07/2026, 10:43:47 | 1.4567138 | 0.000021 | |||||
0x412658e5 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.00023509 | |||||
0x412658e5 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.00023509 | |||||
0x412658e5 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.00023509 | |||||
0x412658e5 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.00023509 | |||||
0x412658e5 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.00023509 | |||||
0x412658e5 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.00023509 | |||||
0x412658e5 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.00023745 | |||||
0x412658e5 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.00023509 | |||||
0x0201b841 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.05920162 | |||||
0x412658e5 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.00023509 | |||||
0x412658e5 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.01828063 | |||||
0x412658e5 | 18/07/2026, 10:43:42 | 0FTM | 0.00041754 | |||||
0xc0ea4b44 | 18/07/2026, 10:43:41 | 3.1590466 | 0.00036234 | |||||
claimRank | 18/07/2026, 10:43:19 | 0FTM | 0.00016405 |
