Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 09:11:38 | 178 | 35.645.366 29,71 % | 120.000.000 | 245,33 | 5,241559 | 3,50338332 | ||
25.04.2026, 09:11:36 | 187 | 33.873.252 28,23 % | 120.000.000 | 252,08 | 5,199799 | 3,33930804 | ||
25.04.2026, 09:11:34 | 198 | 44.333.975 36,95 % | 120.000.000 | 246,06 | 6,542203 | 4,36676007 | ||
25.04.2026, 09:11:32 | 182 | 41.949.574 34,96 % | 120.000.000 | 228,7 | 5,461992 | 4,13198143 | ||
25.04.2026, 09:11:30 | 165 | 26.985.519 22,49 % | 120.000.000 | 278,3 | 4,837134 | 2,67297095 | ||
25.04.2026, 09:11:28 | 193 | 63.190.462 52,66 % | 120.000.000 | 193,9 | 6,042788 | 6,21018763 | ||
25.04.2026, 09:11:26 | 184 | 31.567.947 26,31 % | 120.000.000 | 249,28 | 4,754831 | 3,1144997 | ||
25.04.2026, 09:11:24 | 159 | 32.434.938 27,03 % | 120.000.000 | 246,9 | 4,796963 | 3,21146497 | ||
25.04.2026, 09:11:22 | 169 | 30.117.816 25,1 % | 120.000.000 | 284,58 | 5,575818 | 2,99528139 | ||
25.04.2026, 09:11:20 | 191 | 46.072.152 38,4 % | 120.000.000 | 252,62 | 7,063895 | 4,57504342 | ||
25.04.2026, 09:11:18 | 161 | 32.550.254 27,13 % | 120.000.000 | 252,2 | 4,965739 | 3,24369916 | ||
25.04.2026, 09:11:16 | 185 | 38.638.505 32,2 % | 120.000.000 | 279,44 | 6,942263 | 3,85522696 | ||
25.04.2026, 09:11:14 | 234 | 44.528.164 37,11 % | 120.000.000 | 263,09 | 7,276503 | 4,43870362 | ||
25.04.2026, 09:11:12 | 203 | 46.407.476 38,68 % | 120.000.000 | 257,7 | 7,341115 | 4,61846635 | ||
25.04.2026, 09:11:10 | 172 | 34.992.040 29,17 % | 120.000.000 | 263,1 | 5,715099 | 3,49150636 | ||
25.04.2026, 09:11:08 | 218 | 42.120.923 35,11 % | 120.000.000 | 293,48 | 8,126236 | 4,23582352 | ||
25.04.2026, 09:11:06 | 234 | 57.582.284 47,99 % | 120.000.000 | 248,75 | 8,566642 | 5,75729573 | ||
25.04.2026, 09:11:04 | 205 | 52.232.826 43,53 % | 120.000.000 | 245,26 | 7,608394 | 5,20263091 | ||
25.04.2026, 09:11:02 | 220 | 59.656.755 49,72 % | 120.000.000 | 252,62 | 9,167279 | 5,90331128 | ||
25.04.2026, 09:11:00 | 181 | 36.136.274 30,12 % | 120.000.000 | 258,78 | 5,767813 | 3,58366869 |
