Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 13:25:35 | 295 | 252.833 | 42.646.084 71,08 % | 60.000.000 | 314,16 | 0,009344 | ||
25.04.2026, 13:25:23 | 148 | 95.148 | 17.226.833 28,72 % | 60.000.000 | 435,49 | 0,005772 | ||
25.04.2026, 13:25:11 | 305 | 159.530 | 26.192.534 43,66 % | 59.999.943 | 567,1 | 0,012181 | ||
25.04.2026, 13:24:59 | 238 | 216.517 | 33.142.395 55,3 % | 59.941.408 | 854,39 | 0,024979 | ||
25.04.2026, 13:24:47 | 176 | 63.148 | 32.104.952 53,51 % | 60.000.000 | 225,72 | 0,004042 | ||
25.04.2026, 13:24:35 | 132 | 81.558 | 15.099.722 25,17 % | 60.000.000 | 535,67 | 0,006481 | ||
25.04.2026, 13:24:23 | 254 | 130.606 | 27.880.823 46,47 % | 60.000.000 | 711,06 | 0,016831 | ||
25.04.2026, 13:24:11 | 211 | 245.945 | 55.771.960 92,96 % | 60.000.000 | 374,7 | 0,01549 | ||
25.04.2026, 13:23:59 | 593 | 262.328 | 59.979.657 99,97 % | 60.000.000 | 316,35 | 0,013805 | ||
25.04.2026, 13:23:47 | 92 | 51.982 | 9.049.926 15,09 % | 60.000.000 | 1,18 | 0,009856 | ||
25.04.2026, 13:23:35 | 156 | 100.595 | 18.046.726 30,08 % | 59.999.943 | 704,1 | 0,010913 | ||
25.04.2026, 13:23:23 | 189 | 189.743 | 35.403.519 59,07 % | 59.941.408 | 1,33 | 0,043666 | ||
25.04.2026, 13:23:11 | 294 | 185.368 | 40.190.429 66,99 % | 60.000.000 | 427,04 | 0,013416 | ||
25.04.2026, 13:22:59 | 290 | 148.939 | 23.961.714 39,94 % | 60.000.000 | 353,85 | 0,006187 | ||
25.04.2026, 13:22:47 | 145 | 82.022 | 14.050.808 23,42 % | 59.999.943 | 610,53 | 0,007139 | ||
25.04.2026, 13:22:35 | 329 | 193.991 | 32.353.886 53,98 % | 59.941.408 | 799,98 | 0,022601 | ||
25.04.2026, 13:22:23 | 255 | 137.199 | 28.969.777 48,29 % | 60.000.000 | 806,49 | 0,020413 | ||
25.04.2026, 13:22:11 | 213 | 73.662 | 34.408.579 57,35 % | 60.000.000 | 289,54 | 0,006521 | ||
25.04.2026, 13:21:59 | 118 | 65.845 | 11.244.680 18,75 % | 60.000.000 | 862,03 | 0,008473 | ||
25.04.2026, 13:21:47 | 314 | 197.734 | 55.853.720 93,09 % | 60.000.000 | 295,24 | 0,011019 |
