Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 12:47:22 | 66 | 11.818.153 21,49 % | 70,54 | 0,00083376 | 0,00008337 | ||
25.04.2026, 12:47:22 | 63 | 18.157.345 33,02 % | 68,03 | 0,00123525 | 0,00012352 | ||
25.04.2026, 12:47:21 | 50 | 4.637.781 8,44 % | 146,47 | 0,00067931 | 0,00006793 | ||
25.04.2026, 12:47:21 | 78 | 8.960.409 16,3 % | 98,23 | 0,00088018 | 0,00008801 | ||
25.04.2026, 12:47:20 | 62 | 12.069.144 21,95 % | 168,39 | 0,0020324 | 0,00020324 | ||
25.04.2026, 12:47:20 | 83 | 6.518.537 11,86 % | 79,44 | 0,00051787 | 0,00005178 | ||
25.04.2026, 12:47:19 | 71 | 6.445.158 11,72 % | 80,84 | 0,00052108 | 0,0000521 | ||
25.04.2026, 12:47:19 | 79 | 12.733.218 23,16 % | 66,45 | 0,0008462 | 0,00008462 | ||
25.04.2026, 12:47:18 | 82 | 10.717.357 19,49 % | 66,15 | 0,00070899 | 0,00007089 | ||
25.04.2026, 12:47:18 | 66 | 11.818.429 21,49 % | 174,52 | 0,00206267 | 0,00020626 | ||
25.04.2026, 12:47:17 | 92 | 8.800.324 16,01 % | 96,63 | 0,00085045 | 0,00008504 | ||
25.04.2026, 12:47:17 | 91 | 13.104.244 23,83 % | 61,78 | 0,00080958 | 0,00008095 | ||
25.04.2026, 12:47:17 | 66 | 17.777.422 32,33 % | 68,19 | 0,00121234 | 0,00012123 | ||
25.04.2026, 12:47:16 | 46 | 8.070.391 14,68 % | 91,65 | 0,00073965 | 0,00007396 | ||
25.04.2026, 12:47:16 | 76 | 6.328.921 11,51 % | 287,76 | 0,00182124 | 0,00018212 | ||
25.04.2026, 12:47:15 | 80 | 14.253.752 25,92 % | 119,87 | 0,00170861 | 0,00017086 | ||
25.04.2026, 12:47:15 | 66 | 6.717.654 12,22 % | 63,95 | 0,00042964 | 0,00004296 | ||
25.04.2026, 12:47:14 | 78 | 8.923.077 16,23 % | 115,93 | 0,00103446 | 0,00010344 | ||
25.04.2026, 12:47:14 | 57 | 5.165.023 9,4 % | 75,83 | 0,0003917 | 0,00003917 | ||
25.04.2026, 12:47:13 | 92 | 8.729.745 15,88 % | 183,58 | 0,00160263 | 0,00016026 |
