Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 00:30:45 | 137 | 0,00017555 | |
27.04.2026, 00:30:43 | 131 | 0,00024402 | |
27.04.2026, 00:30:41 | 137 | 0,00023623 | |
27.04.2026, 00:30:39 | 151 | 0,0002485 | |
27.04.2026, 00:30:37 | 140 | 0,0002673 | |
27.04.2026, 00:30:35 | 138 | 0,00028328 | |
27.04.2026, 00:30:33 | 128 | 0,00081943 | |
27.04.2026, 00:30:31 | 130 | 0,00021194 | |
27.04.2026, 00:30:29 | 117 | 0,00021403 | |
27.04.2026, 00:30:27 | 139 | 0,00028289 | |
27.04.2026, 00:30:25 | 140 | 0,00017226 | |
27.04.2026, 00:30:23 | 160 | 0,00046427 | |
27.04.2026, 00:30:21 | 148 | 0,00030576 | |
27.04.2026, 00:30:19 | 145 | 0,00026576 | |
27.04.2026, 00:30:17 | 151 | 0,00022522 | |
27.04.2026, 00:30:15 | 131 | 0,0001943 | |
27.04.2026, 00:30:13 | 135 | 0,00023237 | |
27.04.2026, 00:30:11 | 143 | 0,00020313 | |
27.04.2026, 00:30:09 | 147 | 0,00035775 | |
27.04.2026, 00:30:07 | 144 | 0,00030598 |
